/
Цены
Прайслист по ремонту ноутбуков Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена матрицы | 2300 | |
| Замена клавиатуры | 700 | |
| Замена жесткого диска | 2720 | |
| Замена термопасты | 350 | |
| Настройка Биос | 380 | |
| Замена процессора | 500 | |
| Замена видеокарты | 450 | |
| Установка драйверов | 700 | |
| Замена северного моста | 1100 | |
| Ремонт петель | 1200 | |
| Замена материнской платы | 4670 | |
| Замена корпуса | 4080 | |
| Замена кулера | 3380 | |
| Замена аккумулятора | 2380 | |
| Замена оперативной памяти | 4820 | |
| Замена разъема питания | 4500 | |
| Замена USB | 800 | |
| Замена тачпада | 500 | |
| Замена южного моста | 2100 | |
| Замена мультиконтроллера | 800 | |
| Замена крышки | 900 | |
| Чистка кулера | 350 | |
| Замена Wi-Fi | 500 | |
| Замена HDMI | 3000 | |
| Замена звуковой карты | 800 | |
| Замена подсветки матрицы | 500 | |
| Прошивка БИОС | 2000 | |
| Ремонт цепи питания | 2800 | |
| Установка ОС | 3200 | |
| Замена микрофона | 900 | |
| Настройка ОС | 1200 | |
| Замена Bluetooth | 1020 | |
| Замена подсветки клавиатуры | 870 | |
| Замена термотрубок | 3100 | |
| Замена контроллера заряда | 4000 | |
| Ремонт вебкамеры | 900 | |
| Замена контроллера матрицы | 1000 | |
| Замена аудиоразъема | 500 | |
| Замена DVI порта | 500 | |
| Замена eSATA порта | 800 | |
| Замена Ethernet порта | 800 | |
| Замена ExpressCard порта | 500 | |
| Замена IEEE порта | 800 | |
| Замена S-Video порта | 800 | |
| Замена VGA порта | 800 | |
| Замена шлейфа аудиокарты | 350 | |
| Настройка ПО | 1200 | |
| Установка ПО | 500 |
Услуги по ремонту планшетов Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Обновление ПО | 3650 | |
| Замена аккумулятора | 500 | |
| Замена тачскрина | 3850 | |
| Замена дисплея | 900 | |
| Замена USB | 600 | |
| Замена гнезда питания | 800 | |
| Замена динамика | 500 | |
| Замена контроллера питания | 4050 | |
| Замена материнской платы | 900 | |
| Ремонт кнопки включения | 800 | |
| Ремонт корпуса | 1300 | |
| Ремонт камеры | 600 | |
| Замена контроллера питания | 4250 | |
| Замена GPS | 700 | |
| Замена кнопки громкости | 700 | |
| Замена защитного стекла | 300 | |
| Замена шлейфа кнопок | 790 | |
| Замена шлейфа дисплея | 2850 | |
| Замена Wi-Fi | 500 | |
| Ремонт цепи питания | 600 | |
| Замена шлейфа зарядки | 790 | |
| Замена гироскопа | 1400 | |
| Замена держателя симкарты | 2350 | |
| Замена задней крышки | 2100 | |
| Замена контроллера тачскрина | 2550 | |
| Замена слота карты памяти | 850 | |
| Замена вибромотора | 500 | |
| Замена контроллера подсветки | 3350 | |
| Чистка от пыли | 1100 | |
| Замена GSM антенны | 1490 | |
| Замена HDMI | 600 | |
| Замена акселерометра | 800 | |
| Замена болтов | 1400 | |
| Замена верхнего шлейфа | 800 | |
| Замена вспышки | 2000 | |
| Замена микрофона | 2450 | |
| Замена аудиоразъема | 800 | |
| Замена глазка камеры | 300 | |
| Замена голосового динамика | 850 | |
| Замена датчика попадания влаги | 800 | |
| Замена датчика света | 990 | |
| Замена заглушек | 1990 | |
| Замена кнопки Home | 1490 | |
| Замена контроллера изображения | 900 | |
| Замена контроллера платы | 1200 | |
| Замена контроллера управления | 900 | |
| Замена межплатного шлейфа | 2750 | |
| Замена мультиконтроллера | 1200 | |
| Замена нижнего шлейфа | 1300 | |
| Замена толкателя кнопки | 900 | |
| Замена фронтальной камеры | 3500 | |
| Замена шлейфа гарнитуры | 690 | |
| Замена шлейфа платы | 700 | |
| Проклейка дисплея | 2850 | |
| Ремонт токопроводящих дорожек | 4250 | |
| Замена кнопки громкости | 1500 | |
| Восстановление IMEI | 1500 |
Услуги по ремонту смарт-часов Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Обновление ПО | 1500 | |
| Замена стекла | 1150 | |
| Замена аккумулятора | 1850 | |
| Замена экрана | 1150 | |
| Замена дисплея со стеклом | 1150 | |
| Замена корпуса | 1450 | |
| Замена динамика | 1850 | |
| Замена микрофона | 1850 | |
| Установка защитного стекла | 300 | |
| Замена зарядного устройства | 5850 | |
| Замена вибромотора | 1850 | |
| Замена кнопки включения | 1850 | |
| Замена Bluetooth | 2100 | |
| Замена Wi-Fi | 2100 | |
| Замена шлейфа дисплея | 1450 | |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1150 |
Обслуживание смартфонов Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Замена дисплея | 3000 | |
| Замена тачскрина | 400 | |
| Замена динамика | 2600 | |
| Замена материнской платы | 2500 | |
| Замена аккумулятора | 500 | |
| Замена микрофона | 2600 | |
| Ремонт камеры | 600 | |
| Ремонт кнопки включения | 2300 | |
| Замена USB | 600 | |
| Замена стекла камеры | 1150 | |
| Замена корпуса | 710 | |
| Замена контроллера питания | 3000 | |
| Ремонт GPS | 700 | |
| Замена задней крышки | 2500 | |
| Чистка от пыли | 1100 | |
| Замена вспышки | 2300 | |
| Замена Wi-Fi | 2800 | |
| Замена кнопки Home | 1910 | |
| Замена шлейфа гарнитуры | 700 | |
| Ремонт шлейфа платы | 700 | |
| Ремонт цепей питания | 950 | |
| Восстановление IMEI | 3550 | |
| Замена NFC | 3500 | |
| Замена антенного модуля | 550 | |
| Замена гнезда питания | 2500 | |
| Замена кнопки громкости | 2300 | |
| Ремонт шлейфа экрана | 2200 | |
| Замена аудиокодека | 1850 | |
| Замена болтов | 300 | |
| Замена гироскопа | 1300 | |
| Замена голосового динамика | 1200 | |
| Замена нижнего шлейфа | 2400 | |
| Замена фронтальной камеры | 3500 | |
| Ремонт держателя симкарты | 2550 | |
| Замена акселерометра | 1300 | |
| Замена аудиоразъема | 800 | |
| Замена верхнего шлейфа | 2400 | |
| Замена вибромотора | 2600 | |
| Замена глазка камеры | 2100 | |
| Замена датчика отпечатков | 990 | |
| Замена датчика попадания влаги | 800 | |
| Замена датчика света | 1200 | |
| Замена держателя карты памяти | 2550 | |
| Замена заглушек | 300 | |
| Замена контроллера изображения | 2900 | |
| Замена контроллера подсветки | 2800 | |
| Замена межплатного шлейфа | 2500 | |
| Замена микросхемы тачскрина | 2700 | |
| Замена модуля Bluetooth | 1850 | |
| Замена модуля HDMI | 600 | |
| Замена мультиконтроллера | 1200 | |
| Замена приемопередатчика | 3000 | |
| Замена держателя симкарты | 1910 | |
| Замена толкателя кнопки | 550 | |
| Замена шлейфа гнезда питания | 2400 | |
| Проклейка дисплея | 1000 | |
| Ремонт токопроводящих дорожек | 950 | |
| Замена защитного стекла | 200 |
Обслуживание телевизоров Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Прошивка ПО | 2750 | |
| Замена матрицы | 800 | |
| Замена подсветки | 2400 | |
| Замена блока питания | 5000 | |
| Замена материнской платы | 2500 | |
| Ремонт тюнера | 930 | |
| Ремонт корпуса | 850 | |
| Ремонт инвертора | 530 | |
| Замена конденсатора | 600 | |
| Замена предохранителя | 5000 | |
| Замена шлейфа матрицы | 650 | |
| Замена микросхемы | 600 | |
| Замена кнопки включения | 5000 | |
| Замена резистора | 700 | |
| Замена позистора | 700 | |
| Замена динамика | 200 | |
| Ремонт блока управления | 600 | |
| Замена ИК приемника | 5000 | |
| Замена USB | 670 | |
| Замена блока подсветки | 760 | |
| Замена HDMI | 5000 | |
| Замена Wi-Fi | 5000 | |
| Ремонт разъема антенны | 5000 | |
| Ремонт цепи питания | 4150 | |
| Замена шнура питания | 5000 | |
| Замена разъема питания | 430 | |
| Замена платы T-con | 300 | |
| Замена трансформаторов подсветки | 550 | |
| Замена DVI | 670 | |
| Замена SCART | 5000 | |
| Замена S-video | 4900 | |
| Замена VGA | 670 | |
| Замена аудио разъёма | 800 | |
| Замена кнопок управления | 470 | |
| Замена мультиконтроллера | 950 | |
| Ремонт видео платы | 5000 | |
| Замена платы тюнера | 930 | |
| Комплексная чистка | 2300 | |
| Ремонт после залития | 1050 |
Услуги по ремонту компьютеров Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Обновление ПО | 1500 | |
| Установка ОС | 200 | |
| Чистка компьютера | 480 | |
| Установка ПО | 200 | |
| Настройка Биос | 380 | |
| Замена блока питания | 700 | |
| Установка драйвера | 460 | |
| Замена процессора | 550 | |
| Установка антивируса | 200 | |
| Замена термопасты | 620 | |
| Ремонт материнской платы | 1050 | |
| Замена жесткого диска | 500 | |
| Замена видеокарты | 280 | |
| Замена оперативной памяти | 160 | |
| Настройка ОС | 200 | |
| Чистка ПО от вирусов | 910 | |
| Установка Office | 200 | |
| Замена вентилятора | 1200 | |
| Прошивка БИОС | 800 | |
| Замена USB | 800 | |
| Чистка кулера | 1400 | |
| Замена корпуса | 600 | |
| Подключение к Wi-Fi роутеру | 320 | |
| Восстановление данных с жёсткого диска | 1120 | |
| Замена проводки | 2800 | |
| Замена звуковой карты | 800 | |
| Установка CD-ROM | 490 | |
| Замена северного моста | 2100 | |
| Проверка Wi-Fi | 250 | |
| Ремонт HDMI | 3000 | |
| Замена гнезда питания | 800 | |
| Замена южного моста | 1100 | |
| Замена Wi-Fi | 500 | |
| Замена блютуз | 300 | |
| Замена аудио разъема | 500 | |
| Замена VGA разъема | 500 | |
| Замена графического процессора | 2200 | |
| Настройка шифрования Wi-Fi | 660 | |
| Замена мультиконтроллера | 800 | |
| Замена термотрубок | 900 | |
| Замена DVI порта | 500 | |
| Замена eSATA порта | 800 | |
| Замена Ethernet порта | 500 | |
| Замена ExpressCard порта | 800 | |
| Замена IEEE порта | 800 | |
| Замена S-Video порта | 500 | |
| Замена шлейфа аудиокарты | 2300 |
Сервисное обслуживание серверов Huawei
| Название услуги | Цена | |
| Диагностика | 0 | |
| Настройка | 2900 | |
| Сборка | 2500 | |
| Обновление ПО | 5000 | |
| Установка процессора | 2000 | |
| Замена блока питания | 1000 | |
| Замена HDD | 1200 | |
| Замена вентилятора | 1000 | |
| Обновление BIOS | 500 | |
| Сервисное обслуживание | 1500 | |
| Ремонт материнской платы | 950 | |
| Восстановление массива | 5500 | |
| Замена лицевой панели | 1000 | |
| Замена корпуса | 5000 | |
| Замена RAID контроллера | 1000 | |
| Замена USB | 1600 | |
| Замена термопасты | 2000 | |
| Замена карты расширения | 1500 | |
| Замена кнопок | 900 | |
| Замена DVD привода | 1000 | |
| Замена корзины | 1000 | |
| Замена северного моста | 950 | |
| Замена трансивера | 1000 | |
| Замена южного моста | 850 | |
| Чистка от влаги | 1000 |